Hasta a mi se me puso la piel de gallina ¿ la New Horizons entró en modo seguro ? no , no puede ser , pero si , así es , entró en modo seguro , eso es , si la sonda detecta algo que anda mal , enseguida entra en modo seguro , para preservar la misión y evitar alguna otra complicación , mas vale prevenir que curar ....
No es algo del otro mundo , puede pasar , obviamente que uno no quiere que eso pase , pero puede pasar , los científicos e ingenieros siempre toman todas las precauciones , en tierra se ponen a prueba a la sonda en ambientes donde estarán en el futuro y todo sale bien pero después en viaje o destino algo puede salir mal , y no quiere decir que se hizo algo mal en tierra , algo puede fallar en la propia sonda , como dije antes , no es algo del otro mundo puede ser normal pero no común y corriente , pero cuando menos lo pensamos sucede y ahí deseamos que no pase a mayor , o sea , que no pase a algo mucho peor .
Mas precisamente el sábado 4 de julio , la sonda New Horizons entró en modo seguro , y desde la Johns Hopkins University perdió contacto con la sonda a las 17:54 UTC , pero a las 19;15 UTC - menos de dos horas después - la propia sonda se volvió a comunicar con la Tierra , a través de la Red de Espacio Profundo - DSN - y de esta manera del susto se paso a la tranquilidad no con cierta suspicacia .
Por el momento se desconoce las causas que provocó que la sonda actuara en modo seguro , algún día se sabrá indudablemente , lo que hizo la sonda fue seguir el protocolo actual , ¿ en que consiste ? , que consiste en cambiar el ordenador principal por el de reserva - algo de la que carece , por ejemplo , el Rover Opportunity - y a continuación se procedió a reiniciar las comunicaciones con la Tierra .
Esperemos que llegue bien y salvo al final de su camino ......
La solución al problema puede durar varios días , con el agravante de que si queremos saber la causa , tenemos la contra de nueve horas de diferencia entre el envió y la recepción de la datos - 4.5 horas hacia la sonda y 4.5 horas de regreso con los datos - lo peor a mi punto de vista , es que lo hecho hasta ahora por la sonda y no enviada a la Tierra , tendrá que esperar a saber las causas antes de enviar datos a la Tierra ....
Supongo a mi entender - no evidenciado aun - que posiblemente exista una relación entre que la misión haya terminado de subir el código con la secuencia precisa de acciones durante el día del sobrevuelo , y la acción en la sonda en entrar en modo seguro .
Una cosa a tener en cuenta es que la sonda New Horizons tiene dos ordenadores que se llaman Integrated Electronic Modules - IEM - que son sistemas totalmente redundantes , y dentro de cada IEM hay un procesador de guiado y control , los procesadores son Mongoose V , y que funcionan a 12 Mhz , casi todos los sistemas de la New Horizons redundantes a excepción de la antena de alta ganancia el generador de radioisotopos - RTG - y el tanque de hidrazina principal .
Esperemos al final que todo sea un éxito total .
Lo bueno de este percance es que sucedió ayer y no - por ejemplo - 24 horas antes del 14 de julio , seria un aborto de la naturaleza que sucediera así , por suerte no fue así , me imagino que tienen días por delante para saber las causas , en estos momentos están estudiando la telemetria de la sonda , para saber las causas de este evento , pueda que tenga que ver con los comandos enviados desde la Tierra y a través del DSN hacia la New Horizons .
Había unas imágenes a tomar el 5 de julio , que seguramente se perdió , había algo previsto para el 6 de julio , algo referente a la curvas de luz de Nix e Hydra , otras dos l unas de Pluton .
La siguiente tabla muestra la toma de imágenes de navegación óptica de la sonda New Horizons hasta el 12 de julio del 2015 , dos días antes del encuentro con Pluton .
Fecha / hora (UTC) | Range (MKM) | Blancos | 4x4 desechado? | Resolución (km / pix) |
---|---|---|---|---|
2015 25 de enero 02:01 | 203 | Plutón y Caronte | 1015 | |
2015 25 de enero 02:06 | 203 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 4059 |
2015 25 de enero 14:01 | 202 | Plutón y Caronte | 1012 | |
2015 26 de enero 01:57 | 202 | Plutón y Caronte | 1009 | |
2015 26 de enero 13:57 | 201 | Plutón y Caronte | 1006 | |
2015 27 de enero una y cincuenta y tres | 201 | Plutón y Caronte | 1003 | |
2015 27 de enero 01:58 | 201 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 4012 |
2015 27 de enero 13:53 | 200 | Plutón y Caronte | 1000 | |
2015 28 de enero 01:49 | 199 | Plutón y Caronte | 997 | |
2015 28 de enero 13:49 | 199 | Plutón y Caronte | 994 | |
2015 29 de enero 01:45 | 198 | Plutón y Caronte | 991 | |
2015 29 de enero 13:45 | 198 | Plutón y Caronte | 988 | |
2015 30 de enero una y cuarenta y uno | 197 | Plutón y Caronte | 985 | |
2015 30 de enero 01:49 | 197 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3941 |
2015 30 de enero 13:41 | 196 | Plutón y Caronte | 982 | |
2015 31 de enero 01:37 | 196 | Plutón y Caronte | 979 | |
2015 31 de enero 01:42 | 196 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3917 |
2015 31 de enero 13:37 | 195 | Plutón y Caronte | 976 | |
2015 01 de febrero 01:33 | 195 | Plutón y Caronte | 973 | |
2015 02 de febrero 01:25 | 193 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3869 |
2015 04 de febrero 01:17 | 191 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3822 |
2015 06 de febrero 01:09 | 189 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3774 |
2015 08 de febrero 15:00 | 186 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3713 |
2015 10 de febrero 18:00 | 183 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3662 |
2015 12 de febrero doce y cuarenta y cinco | 182 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3632 |
2015 15 de febrero 01:37 | 178 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3560 |
2015 16 de febrero 20:00 | 176 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3517 |
2015 18 de febrero 20:00 | 173 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3470 |
2015 20 de febrero doce y trece | 172 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3442 |
2015 22 de febrero 20:00 | 169 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3374 |
2015 23 de febrero 20:00 | 168 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3351 |
2015 26 de febrero 08:00 | 165 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3291 |
2015 27 de febrero 23:41 | 163 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3252 |
2015 01 de marzo 23:33 | 160 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3204 |
2015 03 de marzo 12:00 | 158 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3168 |
2015 05 de marzo doce y media | 157 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 3132 |
2015 05 de abril 07:48 | 119 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 2386 |
2015 07 de abril 05:44 | 117 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 2340 |
2015 08 de abril 06:00 | 116 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 2316 |
2015 11 de abril 18:00 | 112 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 2233 |
2015 12 de abril 03:47 | 111 | Plutón y Caronte | 556 | |
2015 12 de abril 03:55 | 111 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 2223 |
2015 12 de abril 21:45 | 110 | Plutón y Caronte | 551 | |
2015 13 de abril 04:16 | 110 | Plutón y Caronte | 550 | |
2015 13 de abril 22:02 | 109 | Plutón y Caronte | 545 | |
2015 14 de abril 09:32 | 108 | Plutón y Caronte | 542 | |
2015 14 de abril 21:37 | 108 | Plutón y Caronte | 539 | |
2015 15 de abril 04:08 | 108 | Plutón y Caronte | 538 | |
2015 15 de abril 04:16 | 108 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 2151 |
2015 15 de abril 21:54 | 107 | Plutón y Caronte | 533 | |
2015 16 de abril 09:24 | 106 | Plutón y Caronte | 531 | |
2015 16 de abril 21:29 | 106 | Plutón y Caronte | 528 | |
2015 17 de abril 04:00 | 105 | Plutón y Caronte | 526 | |
2015 17 de abril 21:46 | 104 | Plutón y Caronte | 522 | |
2015 17 de abril 21:48 | 104 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 2086 |
2015 18 de abril 09:16 | 104 | Plutón y Caronte | 519 | |
2015 18 de abril 21:21 | 103 | Plutón y Caronte | 516 | |
2015 19 de abril 03:52 | 103 | Plutón y Caronte | 514 | |
2015 19 de abril 04:00 | 103 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 2056 |
2015 21 de abril 14:00 | 100 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1999 |
2015 22 de abril 09:20 | 99.0 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1980 |
2015 25 de abril 02:33 | 95.7 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1915 |
2015 27 de abril 02:25 | 93.4 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1867 |
2015 29 de abril 02:17 | 91.0 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1820 |
2015 01 de mayo 02:09 | 88.6 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1772 |
02 de mayo de 2015 14:00 | 86.8 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1737 |
2015 05 de mayo una y cincuenta y tres | 83.9 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1677 |
2015 06 de mayo 21:00 | 81.7 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1634 |
2015 09 de mayo 03:36 | 79.0 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1580 |
2015 11 de mayo 01:00 | 76.8 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1535 |
2015 13 de mayo 03:20 | 74.3 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1485 |
2015 14 de mayo 02:00 | 73.1 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1463 |
2015 28 de mayo 06:00 | 56.3 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 281 | |
2015 28 de mayo 09:45 | 56.1 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1122 |
2015 29 de mayo 01:35 | 55.3 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 276 | |
2015 29 de mayo 01:45 | 55.3 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1106 |
2015 30 de mayo 06:00 | 53.9 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 269 | |
2015 30 de mayo 06:00 | 53.9 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1078 |
2015 31 de mayo 01:10 | 52.9 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 265 | |
2015 31 de mayo 01:10 | 52.9 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1059 |
2015 01 de junio 05:45 | 51.5 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 258 | |
2015 01 de junio 05:45 | 51.5 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1030 |
2015 02 de junio 01:10 | 50.5 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 253 | |
2015 02 de junio 01:10 | 50.5 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 1011 |
2015 03 de junio 05:45 | 49.2 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 983 | |
2015 03 de junio 05:00 | 49.1 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 246 |
2015 03 de junio 18:50 | 48.5 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 242 | |
2015 03 de junio 18:50 | 48.5 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 970 |
2015 05 de junio 05:50 | 46.7 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 234 | |
2015 05 de junio 05:50 | 46.7 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 935 |
2015 06 de junio 01:15 | 45.8 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 229 | |
2015 06 de junio 01:15 | 45.8 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 916 |
2015 07 de junio 05:15 | 44.4 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 222 | |
2015 07 de junio 05:15 | 44.4 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 888 |
2015 08 de junio 01:10 | 43.4 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 217 | |
2015 08 de junio 01:10 | 43.4 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 868 |
2015 09 de junio 05:00 | 42.0 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 210 | |
2015 09 de junio 05:00 | 42.0 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 840 |
2015 10 de junio 01:00 | 41.0 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 205 | |
2015 10 de junio 01:00 | 41.0 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 821 |
2015 11 de junio 05:00 | 39.6 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 198 | |
2015 11 de junio 05:00 | 39.6 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 793 |
2015 12 de junio 01:00 | 38.6 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 193 | |
2015 12 de junio 01:00 | 38.6 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 773 |
2015 13 de junio 05:00 | 37.3 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 186 | |
2015 13 de junio 05:00 | 37.3 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 745 |
2015 13 de junio 16:20 | 36.7 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 183 | |
2015 13 de junio 16:20 | 36.7 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 734 |
2015 15 de junio 05:29 | 34.9 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 174 | |
2015 15 de junio 05:29 | 34.9 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 697 |
2015 16 de junio doce y cincuenta y nueve | 33.9 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 169 | |
2015 16 de junio doce y cincuenta y nueve | 33.9 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 678 |
2015 17 de junio 05:13 | 32.5 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 162 | |
2015 17 de junio 05:13 | 32.5 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 650 |
2015 18 de junio doce y treinta y seis | 31.5 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | 158 | |
2015 18 de junio doce y treinta y seis | 31.5 | Plutón, Caronte, Nix y Hydra | sí | 630 |
2015 19 de junio 05:05 | 30.1 | Hydra, Imagen de Plutón y Caronte | 151 | |
2015 19 de junio 05:05 | 30.1 | Hydra, Imagen Nix | sí | 601 |
2015 20 de junio doce y veintiocho | 29.1 | Plutón y Caronte, Imagen Hydra | 146 | |
2015 20 de junio doce y veintiocho | 29.1 | Hydra, Imagen Nix | sí | 582 |
2015 21 de junio 04:57 | 27.7 | Hydra, Imagen de Plutón y Caronte | 139 | |
2015 21 de junio 04:57 | 27.7 | Hydra, Imagen Nix | sí | 554 |
2015 22 de junio doce y veinte | 26.8 | Plutón y Caronte, Imagen Hydra | 134 | |
2015 22 de junio doce y veinte | 26.7 | Hydra, Imagen Nix | sí | 535 |
2015 23 de junio 04:49 | 25.4 | Hydra, Imagen de Plutón y Caronte | 127 | |
2015 23 de junio 04:49 | 25.3 | Hydra, Imagen Nix | sí | 507 |
2015 23 de junio 23:34 | 24.4 | Plutón y Caronte | 122 | |
2015 23 de junio 23:40 | 24.4 | Hidra | 122 | |
2015 25 de junio 05:37 | 22.9 | Hidra | 115 | |
2015 25 de junio 05:43 | 22.9 | Plutón y Caronte | 115 | |
2015 25 de junio 23:23 | 22.1 | Plutón y Caronte | 110 | |
2015 25 de junio 23:29 | 22.0 | Hidra | 110 | |
2015 27 de junio 05:32 | 20.6 | Hidra | 103 | |
2015 27 de junio 05:38 | 20.6 | Plutón y Caronte | 103 | |
2015 27 de junio 23:14 | 19.7 | Plutón y Caronte | 98.4 | |
2015 27 de junio 23:20 | 19.7 | Hidra | 98.4 | |
2015 29 de junio 04:56 | 18.2 | Hidra | 91.1 | |
2015 29 de junio 05:02 | 18.2 | Plutón y Caronte | 91.0 | |
2015 29 de junio 23:04 | 17.3 | Plutón y Caronte | 86.5 | |
2015 29 de junio 23:10 | 17.3 | Hidra | 86.6 | |
2015 01 de julio 04:11 | 15.9 | Hidra | 79.5 | |
2015 01 de julio 04:17 | 15.9 | Plutón y Caronte | 79.3 | |
2015 01 de julio 22:47 | 15.0 | Nix | 74.9 | |
2015 01 de julio 22:53 | 14.9 | Plutón y Caronte | 74.7 | |
2015 01 de julio 22:59 | 15.0 | Hidra | 74.8 | |
2015 03 de julio 04:38 | 13.5 | Hidra | 67.5 | |
2015 03 de julio 04:45 | 13.5 | Plutón y Caronte | 67.3 | |
2015 03 de julio 22:15 | 12.6 | Nix | 63.0 | |
2015 03 de julio 23:25 | 12.5 | Plutón y Caronte | 62.6 | |
2015 03 de julio 23:30 | 12.6 | Hidra | 62.8 | |
2015 05 de julio 03:04 | 11.2 | Nix | 55.8 | |
2015 05 de julio 04:33 | 11.1 | Hidra | 55.6 | |
2015 05 de julio 04:37 | 11.1 | Plutón y Caronte | 55.4 | |
2015 05 de julio 22:27 | 10.2 | Plutón y Caronte | 50.9 | |
2015 05 de julio 22:32 | 10.2 | Hidra | 51.2 | |
2015 06 de julio 08:36 | 9.69 | Nix | 48.4 | |
2015 07 de julio 04:18 | 8.70 | Nix | 43.5 | |
2015 07 de julio 04:28 | 8.75 | Hidra | 43.7 | |
2015 07 de julio 04:33 | 8.69 | Plutón y Caronte | 43.5 | |
2015 07 de julio 22:36 | 7.85 | Hidra | 39.2 | |
2015 07 de julio 22:41 | 7.79 | Plutón | 39.0 | |
2015 07 de julio 22:46 | 7.80 | Caronte | 39.0 | |
2015 09 de julio 04:13 | 6.37 | Hidra | 31.9 | |
2015 09 de julio 04:18 | 6.33 | Plutón | 31.6 | |
2015 09 de julio 04:23 | 6.32 | Caronte | 31.6 | |
2015 09 de julio 22:20 | 5.41 | Nix | 27.0 | |
2015 09 de julio 22:27 | 5.47 | Hidra | 27.3 | |
2015 09 de julio 22:32 | 5.42 | Plutón | 27.1 | |
2015 09 de julio 22:37 | 5.41 | Caronte | 27.0 | |
2015 11 de julio 02:46 | 3.99 | Nix | 19.9 | |
2015 11 de julio 04:01 | 3.99 | Hidra | 20.0 | |
2015 11 de julio 04:05 | 3.96 | Plutón | 19.8 | |
2015 11 de julio 04:10 | 3.94 | Caronte | 19.7 | |
2015 11 de julio 22:22 | 3.05 | Plutón | 15.2 | |
2015 11 de julio 22:28 | 3.04 | Caronte | 15.2 | |
2015 12 de julio 08:45 | 2.53 | Plutón | 12.7 | |
2015 12 de julio 08:50 | 2.53 | Caronte | 12.6 |
En las grandes misiones interplanetaria , nunca hay nada garantizado , todo puede salir mal o no, aquí en la Tierra se hace todo lo normalmente posible , pero algo siempre puede fallar , y no tiene que ver con errores humanos , va mas allá de eso .
Que este problema de la New Horizons no nos deje sin entender un mundo lejano y perdido en la oscuridad en los confines de nuestro sistema solar , que nos deje ver el rostro verdadero del noveno planeta y su séquito de lunas .....
Por ahora no hay garantía de que esto no vuelva a pasar , pero hay lago que tenemos que tener en cuenta y es lo siguiente : los datos recogidos hasta ahora y no enviados a la Tierra , no serán enviados hasta saber las causas de la entrada en modo seguro , y otra cosa , la New Horizons sera incapaz - mientras se investigue - de recoger datos científicos durante ese tiempo , es decir si había lago para hacer de aquí hasta el 14 de julio , ahora no podrá ser posible hasta saber la causa de esta anomalía , y cruzar los dedos de que de aquí en mas no haya mas contratiempo ......
http://danielmarin.naukas.com/2015/07/05/problemas-para-la-new-horizons/
http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20150704
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2015/04291753-new-horizons-sees-surface.html
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2015/07042044-new-horizons-enters-safe-mode.html
Siganme en Twitter : https://twitter.com/hugopacilio
No hay comentarios.:
Publicar un comentario